| Indicador | Objetivos 2022 e 2023 | |
| Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social | Manutenção do Certificado em 2022 | |
| % De Acções eficazes | > 90% | |
| % Satisfação de Cidadão | Enf – 95% - Mediação 95% - Psicologia 95% - Espaço Cidadao 95% - Admist. 95% - CSA 90% - CC Mass 90% | |
| % De Formação Eficaz | > 85% | |
| % Satisfação Colaboradores | > 78% | |
| Número de acidentes | 0 | |
| Reclamações de Cidadãos | <1 | |
| Erros nos documentos emitidos | <1 | |
| Tempo de preparação dos documentos | < 1 dias | |
| % Fornecedores aprovados | 90% | |
| Nº Avarias Equipamentos | <1% | |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% | |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >90% | |
| Poupança no consumo de água | Manter ou < o consumo de 2021 | |
| Poupança no consumo de energia | Manter ou < o consumo de 2021 | |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | 30 dias | |
| Atividades de Apoio à infância | ≥ 6 | |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 7 | |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥ 9 | |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | 42 360,00 | |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas | 70 000,00 | |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 2 | |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 100 | |
| Iniciativas de Promoção de Saúde |
| |
| Projetos e iniciativas que visam a igualdade de género e a promoção da atividade profissional com a vida familiar | 1 |
| Indicador | Objetivos 2021 | |
| Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social | Manutenção do Certificado em 2021 | |
| % De Acções eficazes | > 90% | |
| % Satisfação de Cidadão | Enf. - 95%, Mediação - 95%, Espaço Cidadão - 95%, Admist. - 95%, CSA - 90%, CC Massarelos - 90% | |
| % De Formação Eficaz | > 85% | |
| % Satisfação Colaboradores | > 75% | |
| Número de acidentes | 0 | |
| Reclamações de Cidadãos | <1 | |
| Erros nos documentos emitidos | <1 | |
| Tempo de preparação dos documentos | < 1 dias | |
| % Fornecedores aprovados | 90% | |
| Nº Avarias Equipamentos | <1% | |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% | |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >90% | |
| Poupança no consumo de água | Manter ou < o consumo de 2020 | |
| Poupança no consumo de energia | Manter ou < o consumo de 2020 | |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | 30 dias | |
| Atividades de Apoio à infância | ≥ 5 | |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 5 | |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥8 | |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | 40.000,00 | |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas | 4.000,00 | |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 2 | |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 100 | |
| Iniciativas de Promoção de Saúde |
| |
| Projetos e iniciativas que visam a igualdade de género e a promoção da atividade profissional com a vida familiar | 1 |
| Indicador | Objetivos 2020 | |
| Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social | Manutenção do Certificado em 2020 | |
| % De Acções eficazes | > 90% | |
| % Satisfação de Cidadão | > 95% | |
| % De Formação Eficaz | > 85% | |
| % Satisfação Colaboradores | > 75% | |
| Número de acidentes | 0 | |
| Reclamações de Cidadãos | <1 | |
| Erros nos documentos emitidos | <1 | |
| Tempo de preparação dos documentos | < 1 dias | |
| % Fornecedores aprovados | 90% | |
| Nº Avarias Equipamentos | 1 avaria/1 equipamento | |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% | |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >90% | |
| Poupança no consumo de água | Manter ou < o consumo de 2019 | |
| Poupança no consumo de energia | Manter ou < o consumo de 2019 | |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | 30 dias | |
| Atividades de Apoio à infância | ≥ 5 | |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 5 | |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥8 | |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | 29.000,00 | |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas | 45.000,00 | |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 2 | |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 100 | |
| Iniciativas de Promoção de Saúde |
| |
| Projetos e iniciativas que visam a igualdade de género e a promoção da atividade profissional com a vida familiar | 1 |
| Indicador | Objetivos 2019 | |
| Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social | Manutenção do Certificado em 2019 | |
| % De Acções eficazes | > 90% | |
| % Satisfação de Cidadão | > 95% | |
| % De Formação Eficaz | > 85% | |
| % Satisfação Colaboradores | > 75% | |
| Número de acidentes | 0 | |
| Reclamações de Cidadãos | <1 | |
| Erros nos documentos emitidos | <1 | |
| Tempo de preparação dos documentos | < 1 dias | |
| Taxa de participação dos utentes nas atividades do ATL | 90% | |
| % Fornecedores aprovados | 90% | |
| Nº Avarias Equipamentos | 1 avaria/1 equipamento | |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% | |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >90% | |
| Poupança no consumo de água | Manter ou < o consumo de 2018 | |
| Poupança no consumo de energia | Manter ou < o consumo de 2018 | |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | 30 dias | |
| Atividades de Apoio à infância | ≥ 5 | |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 5 | |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥10 | |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | 48.000,00 | |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas | 40.000,00 | |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 3 | |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 100 | |
| Iniciativas de Promoção de Saúde |
| |
| Projetos e iniciativas que visam a igualdade de género e a promoção da atividade profissional com a vida familiar | 1 |
| Indicador | Objetivos 2018 | |
| Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social | Manutenção do Certificado em 2018 | |
| % De Acções eficazes | > 90% | |
| % Satisfação de Cidadão | > 95% | |
| % De Formação Eficaz | > 85% | |
| % Satisfação Colaboradores | > 75% | |
| Número de acidentes | 0 | |
| Reclamações de Cidadãos |
| |
| Erros nos documentos emitidos | <1 | |
| Tempo de preparação dos documentos | <1 dia | |
| Taxa de participação dos utentes nas atividades do ATL | 90% | |
| % Fornecedores aprovados | 90% | |
| Nº Avarias Equipamentos | 1 avaria/1 equipamento | |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% | |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >90% | |
| Poupança no consumo de água | Manter ou < o consumo de 2017 | |
| Poupança no consumo de energia | Manter ou < o consumo de 2017 | |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | 30 dias | |
| Atividades de Apoio à infância | ≥ 5 | |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 5 | |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥10 | |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | ≥ 3,8% | |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas | ≥ 4% | |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 3 | |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 1 | |
| Propostas apresentadas no Orçamento Participativo para elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2019 | 8 |
© 2025 União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. Todos os direitos reservados | Termos de Uso, Política de Privacidade e Política de Cookies | * Chamada para a rede/móvel fixa nacional