| Indicador | Objetivo 2018 |
| Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social | Manutenção do Certificado em 2018 |
| % De Acções eficazes | > 90% |
| % Satisfação de Cidadão | > 95% |
| % De Formação Eficaz | > 85% |
| % Satisfação Colaboradores | > 75% |
| Número de acidentes | 0 |
| Reclamações de Cidadãos | <1 |
| Erros nos documentos emitidos | <1 |
| Tempo de preparação dos documentos | < 1 dias |
| Taxa de participação dos utentes nas atividades do ATL | 90% |
| % Fornecedores aprovados | 90% |
| Nº Avarias Equipamentos | 1 avaria/1 equipamento |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >90% |
| Poupança no consumo de água | Manter ou < o consumo de 2017 |
| Poupança no consumo de energia | Manter ou < o consumo de 2017 |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | 30 dias |
| Atividades de Apoio à infância | ≥ 5 |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 5 |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥10 |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | ≥ 3,8% |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas |
≥ 4% |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 3 |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 1 |
| Propostas apresentadas no Orçamento Participativo para elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2019 | 8 |