| Indicador | Objetivo 2016 |
| Efetuar a transição do Sistema de Gestão da Qualidade NPEN ISO-2015 e Responsabilidade Social -NP 4469-1 | Obtenção do Certificado em 2016 |
| % De Acções eficazes | > 90% |
| % Satisfação de Cidadão | > 95% |
| % De Formação Eficaz | > 85% |
| % Satisfação Colaboradores | > 75% |
| Número de acidentes | 0 |
| Reclamações de Cidadãos | <1 |
| Erros nos documentos emitidos | <1 |
| Tempo de preparação dos documentos | < 1 dias |
| Taxa de participação dos utentes nas atividades do ATL | < 1 |
| % Fornecedores aprovados | 85% |
| Nº Avarias Equipamentos | 1 avaria/1 equipamento |
| Declaração de Compromisso de Fornecedor assinadas | >87% |
| % Inquéritos de Segurança e Saúde no Trabalho | >85% |
| Poupança no consumo de água | Diminuir 5% face a 2015 |
| Poupança no consumo de energia | Diminuir 7% face a 2015 |
| Prazo de pagamento a Fornecedores | <30 dias |
| Atividades de Apoio a infância | ≥ 5 |
| Atividades de Apoio à 3ª idade | ≥ 5 |
| Iniciativas de apoio e preservação do património e tradições locais | ≥10 |
| Apoio financeiro a associações e coletividades locais | ≥ 10 |
| Apoio financeiro a famílias carenciadas |
≥ 4,6% |
| Iniciativas de sensibilização e preservação ambiental | ≥ 3 |
| Programa de acompanhamento a pessoas idosas - PAPI | x≥ 100 |
| % Evolução endividamento | Redução em pelo menos 15% |